UEFA Champions League
| # | Lag | S | V | O | F | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 8 | 0 | 0 | 23–4 (+19) | 24 | W W W W W |
2 | Bayern | 8 | 7 | 0 | 1 | 22–8 (+14) | 21 | W W W L W |
3 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 20–8 (+12) | 18 | W W W L W |
4 | Tottenham | 8 | 5 | 2 | 1 | 17–7 (+10) | 17 | W W W L W |
5 | Barça | 8 | 5 | 1 | 2 | 22–14 (+8) | 16 | W W W L D |
6 | Chelsea | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–10 (+7) | 16 | W W L W D |
7 | Sporting CP | 8 | 5 | 1 | 2 | 17–11 (+6) | 16 | W W L W D |
8 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–9 (+6) | 16 | W L W L W |
9 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | 21–12 (+9) | 15 | L W L W L |
10 | Inter | 8 | 5 | 0 | 3 | 15–7 (+8) | 15 | W L L L W |
11 | PSG | 8 | 4 | 2 | 2 | 21–11 (+10) | 14 | D L D W L |
12 | Newcastle | 8 | 4 | 2 | 2 | 17–7 (+10) | 14 | D W D L W |
13 | Juventus | 8 | 3 | 4 | 1 | 14–10 (+4) | 13 | D W W W D |
14 | Atleti | 8 | 4 | 1 | 3 | 17–15 (+2) | 13 | L D W W W |
15 | Atalanta | 8 | 4 | 1 | 3 | 10–10 (0) | 13 | L L W W W |
16 | Leverkusen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13–14 (-1) | 12 | W L D W W |
17 | Dortmund | 8 | 3 | 2 | 3 | 19–17 (+2) | 11 | L L D W L |
18 | Olympiakos | 8 | 3 | 2 | 3 | 10–14 (-4) | 11 | W W W L D |
19 | Club Brugge | 8 | 3 | 1 | 4 | 15–17 (-2) | 10 | W W L L D |
20 | Galatasaray | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–11 (-2) | 10 | L D L L W |
21 | Monaco | 8 | 2 | 4 | 2 | 8–14 (-6) | 10 | D L W D W |
22 | Qarabağ Ağdam | 8 | 3 | 1 | 4 | 13–21 (-8) | 10 | L W L L D |
23 | Bodø/Glimt | 8 | 2 | 3 | 3 | 14–15 (-1) | 9 | W W D L L |
24 | SL Benfica | 8 | 3 | 0 | 5 | 10–12 (-2) | 9 | W L W W L |
25 | Marseille | 8 | 3 | 0 | 5 | 11–14 (-3) | 9 | L L W W L |
26 | Paphos FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 8–11 (-3) | 9 | W L L D W |
27 | Union SG | 8 | 3 | 0 | 5 | 8–17 (-9) | 9 | W L L W L |
28 | PSV | 8 | 2 | 2 | 4 | 16–16 (0) | 8 | L L L W D |
29 | Athletic | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–14 (-5) | 8 | L W D D L |
30 | Napoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 9–15 (-6) | 8 | L D L W D |
31 | København | 8 | 2 | 2 | 4 | 12–21 (-9) | 8 | L D W W L |
32 | Ajax | 8 | 2 | 0 | 6 | 8–21 (-13) | 6 | L W W L L |
33 | Frankfurt | 8 | 1 | 1 | 6 | 10–21 (-11) | 4 | L L L L D |
34 | Slavia Praha | 8 | 0 | 3 | 5 | 5–19 (-14) | 3 | L L L D L |
35 | Villarreal | 8 | 0 | 1 | 7 | 5–18 (-13) | 1 | L L L L L |
36 | FK Kairat | 8 | 0 | 1 | 7 | 7–22 (-15) | 1 | L L L L L |







