Fotbollspoddar
Från hittapodd.se
Foto: Marcos Moraes / UnsplashSkapa ett gratis konto
Följ favoritlaget, skapa tipspooler med vänner och få tabeller, resultat och statistik samlat på ett ställe.
Kom igång gratisFrån hittapodd.se
Löpdata per spelare baserat på officiell optisk spårning. Sorteras på valfri metric. Belastningsbadge visas när spelaren ligger >5% över ligamedianen.
| Lag | Pos | Belastning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Otto Rosengren | Malmö FF | — | 13 | 32.7 | 12 393 | 10.4 | Hög belastning |
![]() Thomas Poppler Isherwood | IF Elfsborg | — | 15 | 32.4 | 12 296 | 9.0 | Hög belastning |
![]() Joel Allansson | Halmstads BK | — | 14 | 33.5 | 12 028 | 10.7 | Hög belastning |
![]() Hampus Skoglund | Hammarby | — | 14 | 33.2 | 11 866 | 21.7 | Hög belastning |
![]() Matias Siltanen | Djurgårdens IF | — | 13 | 32.4 | 11 841 | 13.3 | Hög belastning |
![]() David Kjær Kruse | IFK Göteborg | — | 14 | 33.2 | 11 835 | 8.1 | Hög belastning |
![]() Frederik Winther | Hammarby | — | 15 | 31.5 | 11 522 | 11.9 | Hög belastning |
![]() Charlie Rosenqvist | Kalmar FF | — | 14 | 34.4 | 11 476 | 17.4 | Hög belastning |
![]() Mamadou Ousmane Diagne | Västerås SK | — | 14 | 31.5 | 11 442 | 7.1 | Hög belastning |
![]() Simen Hestnes | BK Häcken | — | 2 | 30.9 | 11 425 | 7.0 | Hög belastning |
![]() Ludvig Fritzson | Degerfors IF | — | 13 | 31.9 | 11 335 | 14.5 | Hög belastning |
![]() Rocco Ascone | Halmstads BK | — | 14 | 32.2 | 11 322 | 11.1 | Hög belastning |
![]() Henrik Rönnlöf Castegren | IK Sirius | — | 12 | 31.8 | 11 256 | 7.3 | Hög belastning |
![]() Melker Heier | IK Sirius | — | 14 | 33.9 | 11 156 | 8.8 | Hög belastning |
![]() Marcus Rafferty | Degerfors IF | — | 10 | 34.1 | 11 144 | 14.4 | Hög belastning |
![]() Pascal Gregor | Halmstads BK | — | 13 | 32.8 | 11 113 | 8.8 | Hög belastning |
![]() Harry Hilvenius | BK Häcken | — | 13 | 33.7 | 11 109 | 10.1 | Hög belastning |
![]() Erko Tõugjas | Halmstads BK | — | 13 | 34.2 | 10 993 | 10.0 | Hög belastning |
![]() Jesper Gustavsson | Mjällby AIF | — | 14 | 31.6 | 10 978 | 10.7 | Hög belastning |
![]() Abdoulaye Doumbia | BK Häcken | — | 12 | 33.6 | 10 978 | 11.3 | Hög belastning |
![]() Tobias Anker | IK Sirius | — | 11 | 33.5 | 10 919 | 9.3 | Hög belastning |
![]() Oscar Krusnell | IK Sirius | — | 13 | 33.8 | 10 694 | 17.2 | Hög belastning |
![]() Owen Parker-Price | Örgryte IS | — | 14 | 30.7 | 10 667 | 11.9 | Hög belastning |
![]() Simon Gefvert | Västerås SK | — | 14 | 34.1 | 10 647 | 16.9 | Hög belastning |
![]() André Boman | Halmstads BK | — | 13 | 33.8 | 10 573 | 16.5 | Hög belastning |
![]() Miro Tenho | Djurgårdens IF | — | 13 | 33.4 | 10 562 | 7.7 | Hög belastning |
![]() Robert Gojani | Kalmar FF | — | 12 | 30.1 | 10 528 | 8.4 | Hög belastning |
![]() Bo Hegland | Djurgårdens IF | — | 13 | 32.6 | 10 468 | 13.3 | Hög belastning |
![]() Bersant Celina | AIK | — | 10 | 33.4 | 10 445 | 19.6 | Hög belastning |
![]() Zadok Yohanna | AIK | — | 7 | 31.8 | 10 409 | 16.0 | Hög belastning |
![]() Tobias Heintz | IFK Göteborg | — | 14 | 32.3 | 10 378 | 10.1 | Hög belastning |
![]() Johan Hove | AIK | — | 12 | 32.7 | 10 366 | 12.9 | Hög belastning |
![]() Oliver Zandén | IF Brommapojkarna | — | 14 | 33.4 | 10 298 | 13.1 | Hög belastning |
![]() Juhani Pikkarainen | Degerfors IF | — | 7 | 31.0 | 10 284 | 7.0 | Hög belastning |
![]() Róbert Frosti Þorkelsson | GAIS | — | 15 | 32.2 | 10 272 | 15.5 | Hög belastning |
![]() Áron Csongvai | AIK | — | 12 | 33.8 | 10 105 | 9.0 | Hög belastning |
![]() Filip Helander | BK Häcken | — | 12 | 32.6 | 10 087 | 7.5 | Hög belastning |
![]() Ludwig Malachowski Thorell | Mjällby AIF | — | 10 | 31.3 | 9 915 | 7.2 | Hög belastning |
![]() Rami Kaib | Halmstads BK | — | 13 | 32.9 | 9 895 | 12.1 | Hög belastning |
![]() Daniel Paulson | Örgryte IS | — | 13 | 30.8 | 9 888 | 12.0 | Hög belastning |
![]() Erik Botheim | Malmö FF | — | 14 | 32.4 | 9 755 | 9.3 | Hög belastning |
![]() Adam Wiberg | IFK Göteborg | — | 14 | 33.7 | 9 712 | 17.5 | Hög belastning |
![]() Andreas Troelsen | IF Brommapojkarna | — | 14 | 34.2 | 9 700 | 7.0 | Hög belastning |
![]() Nahom Girmai Netabay | Degerfors IF | — | 13 | 32.7 | 9 699 | 11.5 | Hög belastning |
![]() Sead Haksabanovic | Malmö FF | — | 14 | 33.2 | 9 653 | 11.6 | Hög belastning |
![]() Rasmus Niklasson Petrovic | GAIS | — | 14 | 33.4 | 9 516 | 14.3 | Hög belastning |
![]() Isak Bjerkebo | IK Sirius | — | 14 | 34.2 | 9 488 | 16.7 | Hög belastning |
![]() Christoffer Styffe | Örgryte IS | — | 14 | 32.6 | 9 410 | 10.1 | Hög belastning |
![]() Adrian Skogmar | Malmö FF | — | 14 | 31.7 | 9 402 | 11.8 | Hög belastning |
![]() Rasmus Örqvist | IF Brommapojkarna | — | 11 | 32.1 | 9 374 | 15.0 | Hög belastning |
![]() Samba Diatara | Degerfors IF | — | 14 | 34.2 | 9 372 | 14.2 | Hög belastning |
![]() Abdullah Iqbal | Mjällby AIF | — | 13 | 33.4 | 9 354 | 8.7 | Hög belastning |
![]() Benjamin Laturnus | Örgryte IS | — | 14 | 30.8 | 9 319 | 4.6 | Hög belastning |
![]() Tony Miettinen | Mjällby AIF | — | 13 | 33.8 | 9 317 | 10.3 | Hög belastning |
![]() Mikkel Rygaard Jensen | BK Häcken | — | 12 | 30.4 | 9 306 | 6.0 | Hög belastning |
![]() Patric Åslund | Djurgårdens IF | — | 13 | 33.0 | 9 303 | 15.7 | Hög belastning |
![]() Adam Lundkvist | BK Häcken | — | 11 | 33.9 | 9 209 | 9.9 | Hög belastning |
![]() Mikael Dyrestam | Örgryte IS | — | 13 | 31.2 | 9 180 | 5.9 | Hög belastning |
![]() Colin Rösler | Malmö FF | — | 13 | 32.2 | 9 174 | 7.5 | Hög belastning |
![]() Nahir Besara | Hammarby | — | 15 | 30.8 | 9 174 | 4.4 | Hög belastning |
![]() Daniel Sundgren | Degerfors IF | — | 11 | 33.0 | 9 047 | 8.0 | Hög belastning |
![]() Kevin Ackermann | IF Brommapojkarna | — | 6 | 33.6 | 9 034 | 7.3 | Hög belastning |
![]() Brice Wembangomo | BK Häcken | — | 13 | 33.4 | 9 024 | 13.2 | Hög belastning |
![]() Mikkel Ladefoged | Västerås SK | — | 13 | 33.5 | 9 008 | 13.8 | Hög belastning |
![]() Axel Norén | Mjällby AIF | — | 13 | 32.9 | 8 962 | 7.6 | Hög belastning |
![]() Hampus Finndell | Djurgårdens IF | — | 12 | 30.9 | 8 937 | 10.2 | Hög belastning |
![]() William Milovanovic | GAIS | — | 13 | 33.0 | 8 919 | 11.0 | Hög belastning |
![]() Kaare Brøckner Barslund | IF Brommapojkarna | — | 13 | 30.5 | 8 885 | 6.3 | Hög belastning |
![]() Jonas Bager | IFK Göteborg | — | 13 | 32.9 | 8 881 | 7.3 | Hög belastning |
![]() Frederic Nsabiyumva | Västerås SK | — | 8 | 30.9 | 8 837 | 7.4 | Hög belastning |
![]() Melker Hallberg | Kalmar FF | — | 14 | 31.2 | 8 815 | 7.4 | Hög belastning |
![]() Joackim Fagerjord | GAIS | — | 14 | 30.2 | 8 745 | 3.8 | Hög belastning |
![]() Amor Layouni | BK Häcken | — | 10 | 34.1 | 8 693 | 22.0 | Hög belastning |
![]() Ibrahima Breze Fofana | Hammarby | — | 15 | 33.4 | 8 661 | 11.5 | Hög belastning |
![]() Marcus Baggesen | Västerås SK | — | 12 | 33.7 | 8 632 | 16.7 | Hög belastning |
![]() Omar Faraj | Halmstads BK | — | 14 | 33.0 | 8 612 | 11.3 | Hög belastning |
![]() August Wängberg | GAIS | — | 15 | 33.5 | 8 602 | 10.5 | Hög belastning |
![]() Nassef Chourak | Kalmar FF | — | 14 | 32.5 | 8 580 | 6.5 | Hög belastning |
![]() Montader Madjed | Hammarby | — | 15 | 33.1 | 8 489 | 8.3 | Hög belastning |
![]() Philip Bonde | Västerås SK | — | 14 | 33.6 | 8 465 | 7.5 | Hög belastning |
![]() Oskar Ågren | GAIS | — | 14 | 33.3 | 8 462 | 7.7 | Hög belastning |
![]() Gabriel Wallentin | Halmstads BK | — | 12 | 32.8 | 8 332 | 6.6 | Hög belastning |
![]() Victor Ekström | IK Sirius | — | 14 | 33.0 | 8 279 | 6.6 | Hög belastning |
![]() Atle Wahlund | IF Brommapojkarna | — | 7 | 29.8 | 8 249 | 4.5 | Hög belastning |
![]() Dino Besirovic | AIK | — | 9 | 32.0 | 8 204 | 7.3 | Hög belastning |
![]() Jordan Simpson | IF Brommapojkarna | — | 12 | 30.6 | 8 172 | 4.0 | Hög belastning |
![]() Mikael Marques de Pombal Vivar | Djurgårdens IF | — | 11 | 33.1 | 8 157 | 10.5 | Hög belastning |
![]() Alexander Jallow | IFK Göteborg | — | 13 | 33.8 | 8 114 | 11.0 | Hög belastning |
![]() Sountonoma Axel Taonsa | Västerås SK | — | 14 | 34.0 | 8 067 | 8.9 | Hög belastning |
![]() Lukas Björklund | IF Brommapojkarna | — | 13 | 31.9 | 8 037 | 11.9 | Hög belastning |
![]() Elias Barsoum | Degerfors IF | — | 14 | 33.4 | 8 019 | 11.3 | Hög belastning |
![]() Adrian Svanbäck | BK Häcken | — | 13 | 33.8 | 7 972 | 16.2 | Hög belastning |
![]() Filip Ottosson | IFK Göteborg | — | 14 | 33.4 | 7 942 | 8.6 | Hög belastning |
![]() Anthony Olusanya | Kalmar FF | — | 14 | 33.7 | 7 926 | 14.8 | Hög belastning |
![]() Charlie Pavey | AIK | — | 7 | 30.9 | 7 891 | 14.8 | Förhöjd |
![]() Samuel Salter | GAIS | — | 14 | 32.1 | 7 891 | 9.9 | Förhöjd |
![]() Noah Tolf | IFK Göteborg | — | 6 | 31.9 | 7 880 | 8.0 | Förhöjd |
![]() William Hofvander | Örgryte IS | — | 14 | 33.9 | 7 871 | 13.1 | Förhöjd |
![]() Henry Sletsjøe | GAIS | — | 10 | 32.1 | 7 835 | 8.6 | Förhöjd |
![]() Hussein Carneil | Halmstads BK | — | 14 | 33.5 | 7 818 | 9.8 | Förhöjd |
![]() Erik Hovden Flataker | AIK | — | 9 | 31.9 | 7 774 | 11.6 | Förhöjd |
![]() Yanis Danielov Karabelyov | Malmö FF | — | 9 | 31.5 | 7 768 | 7.2 | Förhöjd |
![]() Oliver Kapsimalis | Halmstads BK | — | 12 | 33.8 | 7 729 | 13.3 | Förhöjd |
![]() Tesfaldet Tekie | Hammarby | — | 12 | 32.1 | 7 661 | 5.2 | Förhöjd |
![]() Sebastian Lagerlund | Örgryte IS | — | 13 | 33.5 | 7 537 | 9.0 | Förhöjd |
![]() Noah Christoffersson | Örgryte IS | — | 13 | 33.9 | 7 537 | 13.4 | Förhöjd |
![]() Jeppe Kjaer Jensen | Mjällby AIF | — | 9 | 33.6 | 7 434 | 16.4 | Förhöjd |
![]() Andreas Hermansen | GAIS | — | 5 | 27.1 | 7 430 | 1.0 | Förhöjd |
![]() Anes Cardaklija | GAIS | — | 15 | 31.6 | 7 376 | 5.7 | Förhöjd |
![]() Gabriel Dal Toe Busanello | Malmö FF | — | 10 | 33.0 | 7 154 | 7.4 | — |
![]() Victor Wernersson | Västerås SK | — | 14 | 33.7 | 7 146 | 8.2 | Förhöjd |
![]() Kolbeinn Thordarson | IFK Göteborg | — | 9 | 30.7 | 7 102 | 6.9 | — |
![]() Matteo De Brienne | GAIS | — | 15 | 32.6 | 7 045 | 11.7 | Hög belastning |
![]() Rufai Mohammed | IF Elfsborg | — | 15 | 34.0 | 6 977 | 9.3 | Hög belastning |
![]() Mikael Anderson | Djurgårdens IF | — | 4 | 31.1 | 6 952 | 12.8 | Hög belastning |
![]() Kenan Busuladzic | Malmö FF | — | 13 | 33.7 | 6 909 | 7.9 | Förhöjd |
![]() Oskar Cotton | IF Brommapojkarna | — | 14 | 32.8 | 6 901 | 4.3 | — |
![]() Anton Andreasson | Örgryte IS | — | 14 | 32.1 | 6 881 | 12.9 | Hög belastning |
![]() Marius Söderbäck | Kalmar FF | — | 14 | 33.3 | 6 850 | 12.1 | Hög belastning |
![]() Otso Liimatta | Halmstads BK | — | 14 | 34.0 | 6 781 | 11.0 | Hög belastning |
![]() Áki Samuelsen | Mjällby AIF | — | 12 | 33.5 | 6 737 | 11.1 | Hög belastning |
![]() Oscar Sjöstrand | Malmö FF | — | 12 | 33.8 | 6 671 | 11.6 | Hög belastning |
![]() Frederik Dahl Ihler | IF Elfsborg | — | 13 | 33.4 | 6 665 | 11.2 | Hög belastning |
![]() Mads Døhr Thychosen | AIK | — | 8 | 32.5 | 6 579 | 8.8 | Hög belastning |
![]() Theodor Lundbergh | Malmö FF | — | 14 | 30.6 | 6 448 | 6.5 | — |
![]() William Lykke | Halmstads BK | — | 10 | 22.9 | 6 430 | 0.0 | — |
![]() Arman Taranis | Degerfors IF | — | 14 | 33.1 | 6 361 | 11.0 | Hög belastning |
![]() Anders Bleg Christiansen | Malmö FF | — | 2 | 29.1 | 6 327 | 9.0 | Hög belastning |
![]() Yannick Geiger | AIK | — | 8 | 31.2 | 6 321 | 4.8 | — |
![]() Tim Rönning | Halmstads BK | — | 14 | 29.7 | 6 282 | 0.5 | — |
![]() Dijan Vukojevic | Degerfors IF | — | 14 | 33.6 | 6 257 | 8.3 | Förhöjd |
![]() Sebastian Clemmensen | IFK Göteborg | — | 14 | 33.3 | 6 194 | 9.3 | Hög belastning |
![]() Filip Manojlovic | Djurgårdens IF | — | 13 | 26.0 | 6 072 | 1.0 | — |
![]() Saidou Alioum Moubarak | IFK Göteborg | — | 13 | 33.7 | 5 897 | 11.4 | Hög belastning |
![]() Gustav Friberg | Halmstads BK | — | 13 | 30.3 | 5 861 | 9.7 | Hög belastning |
![]() Oskar Fallenius | Djurgårdens IF | — | 10 | 33.8 | 5 832 | 9.3 | Hög belastning |
![]() Jacob Rinne | Djurgårdens IF | — | 13 | 29.2 | 5 819 | 1.0 | — |
![]() Leo Östman | IF Elfsborg | — | 15 | 33.7 | 5 812 | 7.0 | — |
![]() Per Frick | IF Elfsborg | — | 3 | 28.3 | 5 800 | 3.7 | — |
![]() Ari Sigurpálsson | IF Elfsborg | — | 14 | 31.5 | 5 728 | 9.5 | Hög belastning |
![]() Jakob Kindberg | Kalmar FF | — | 14 | 27.2 | 5 664 | 0.3 | — |
![]() Zakarias Råvik | Kalmar FF | — | 14 | 32.4 | 5 637 | 6.1 | — |
![]() Robin Olsen | Malmö FF | — | 7 | 27.8 | 5 618 | 0.2 | — |
![]() Ludvig Tidstrand | Mjällby AIF | — | 14 | 33.4 | 5 616 | 7.3 | — |
![]() Adam Ståhl | Djurgårdens IF | — | 9 | 33.8 | 5 588 | 9.7 | Hög belastning |
![]() Kalle Joelsson | AIK | — | 13 | 26.4 | 5 470 | 0.5 | — |
![]() Matvei Igonen | Degerfors IF | — | 14 | 27.2 | 5 463 | 0.4 | — |
![]() David Celic | IK Sirius | — | 14 | 26.2 | 5 436 | 0.0 | — |
![]() Eskil Edh | AIK | — | 4 | 33.8 | 5 392 | 6.5 | — |
![]() Jerome Tibbling Ugwo | Örgryte IS | — | 13 | 33.4 | 5 364 | 5.8 | — |
![]() Elis Bishesari | IFK Göteborg | — | 14 | 26.9 | 5 308 | 0.2 | — |
![]() Amel Mujanic | AIK | — | 13 | 33.5 | 5 270 | 6.5 | — |
![]() Robin Wendin Thomasson | GAIS | — | 9 | 33.4 | 5 266 | 8.7 | Hög belastning |
![]() Sotirios Papagiannopoulos | AIK | — | 11 | 30.9 | 5 253 | 3.3 | — |
![]() Jeppe Møldrup Okkels | Djurgårdens IF | — | 13 | 32.7 | 5 190 | 7.1 | — |
![]() Lukas Bergquist | AIK | — | 11 | 33.0 | 5 181 | 7.4 | — |
![]() Peter Langhoff | Djurgårdens IF | — | 8 | 31.0 | 5 145 | 5.3 | — |
![]() Filip Beckman | GAIS | — | 13 | 32.1 | 5 108 | 2.9 | — |
![]() Kevin Filling | AIK | — | 13 | 33.4 | 5 075 | 8.4 | Hög belastning |
![]() Charlie Vindehall | Örgryte IS | — | 8 | 27.9 | 5 054 | 3.4 | — |
![]() Leo Cavallius | IF Brommapojkarna | — | 14 | 26.1 | 5 037 | 0.0 | — |
![]() Koudou Marvin Axel Illary | Halmstads BK | — | 13 | 34.0 | 4 990 | 7.3 | — |
![]() Samuel Brolin | Kalmar FF | — | 14 | 25.0 | 4 795 | 0.0 | — |
![]() Mattias Hellisdal | Västerås SK | — | 12 | 32.7 | 4 613 | 3.3 | — |
![]() Abdussalam Magashy | Kalmar FF | — | 12 | 33.1 | 4 583 | 5.6 | — |
![]() Ludvig Svanberg | Mjällby AIF | — | 10 | 33.3 | 4 582 | 5.2 | — |
![]() Odera Samuel Onuchukwu Adindu | IK Sirius | — | 14 | 34.0 | 4 537 | 12.1 | Hög belastning |
![]() Kristoffer Nordfeldt | AIK | — | 11 | 28.6 | 4 535 | 0.3 | — |
![]() Warner Hahn | Hammarby | — | 15 | 31.6 | 4 535 | 0.0 | — |
![]() Benjamin Brantlind | IFK Göteborg | — | 10 | 31.3 | 4 533 | 6.8 | — |
![]() Axel Kouame | AIK | — | 12 | 33.2 | 4 445 | 7.9 | Förhöjd |
![]() Timo Stavitski | Mjällby AIF | — | 5 | 32.2 | 4 326 | 10.3 | Hög belastning |
![]() Charlie Nildén | IK Sirius | — | 14 | 32.8 | 4 295 | 6.9 | — |
![]() Filip Schyberg | Halmstads BK | — | 13 | 31.9 | 4 234 | 4.0 | — |
![]() Jonathan Azulay | Örgryte IS | — | 12 | 29.5 | 4 142 | 3.2 | — |
![]() Ismet Lushaku | Västerås SK | — | 10 | 30.9 | 3 948 | 3.5 | — |
![]() Christian Tchouante Tchouante | Mjällby AIF | — | 3 | 29.7 | 3 762 | 4.0 | — |
![]() Teo Helge | Mjällby AIF | — | 13 | 30.3 | 3 669 | 5.0 | — |
![]() Moise Elohim Victoire Kabore | Hammarby | — | 15 | 33.1 | 3 649 | 6.9 | — |
![]() Arnór Sigurðsson | Malmö FF | — | 5 | 31.8 | 3 615 | 6.5 | — |
![]() Jeremy Agbonifo | BK Häcken | — | 10 | 33.6 | 3 554 | 6.6 | — |
![]() Romeo Leandersson | Mjällby AIF | — | 13 | 31.4 | 3 536 | 4.5 | — |
![]() Olle Leonardsson | Degerfors IF | — | 12 | 32.3 | 3 469 | 5.3 | — |
![]() August Erlingmark | IFK Göteborg | — | 13 | 30.4 | 3 315 | 2.8 | — |
![]() Mamadouba Diaby | Degerfors IF | — | 4 | 27.9 | 3 245 | 2.0 | — |
![]() Jesus Hernandez Mesas | Degerfors IF | — | 11 | 28.0 | 3 080 | 3.0 | — |
![]() Matthias Nartey | IK Sirius | — | 12 | 31.3 | 3 032 | 2.1 | — |
![]() Ahmad Faqa | AIK | — | 10 | 30.5 | 2 975 | 3.4 | — |
![]() Kees Sims | GAIS | — | 14 | 24.3 | 2 973 | 0.0 | — |
![]() Altti Alvar Jukanpoika Hellemaa | IF Elfsborg | — | 13 | 32.6 | 2 937 | 1.8 | — |
![]() Demirel Hodzic | Örgryte IS | — | 11 | 32.1 | 2 931 | 4.9 | — |
![]() Nino Zugelj | Djurgårdens IF | — | 4 | 32.6 | 2 846 | 6.8 | — |
![]() Bukuru Jack-Sanders Ngabo | BK Häcken | — | 13 | 31.1 | 2 841 | 3.3 | — |
![]() Imam Jagne | IFK Göteborg | — | 11 | 33.0 | 2 780 | 4.0 | — |
![]() Mohamed Bawa | GAIS | — | 10 | 29.7 | 2 758 | 4.3 | — |
![]() Nikola Vasic | Hammarby | — | 14 | 30.5 | 2 703 | 3.0 | — |
![]() Pontus Dahbo | BK Häcken | — | 12 | 32.6 | 2 642 | 4.4 | — |
![]() Fredrik Nissen | AIK | — | 3 | 29.4 | 2 635 | 1.3 | — |
![]() Joel Asoro | Djurgårdens IF | — | 13 | 31.6 | 2 626 | 4.3 | — |
![]() Frode Aronsson | IF Elfsborg | — | 11 | 32.0 | 2 536 | 5.0 | — |
![]() Tiago Coimbra | IFK Göteborg | — | 12 | 32.7 | 2 439 | 6.3 | — |
![]() Ahmed Saeed | Djurgårdens IF | — | 12 | 29.5 | 2 438 | 3.7 | — |
![]() Anton Kurochkin | IF Brommapojkarna | — | 9 | 30.8 | 2 357 | 4.3 | — |
![]() August Ljungberg | IK Sirius | — | 2 | 32.0 | 2 235 | 5.0 | — |
![]() Marlon Ebietomere | Örgryte IS | — | 12 | 31.4 | 2 189 | 2.5 | — |
![]() Chukwuemeka Paul Nnamani | Kalmar FF | — | 14 | 32.1 | 2 132 | 2.7 | — |
![]() Melvin Ljungqvist | Västerås SK | — | 14 | 30.9 | 2 073 | 4.7 | — |
![]() Leo Radakovic | IFK Göteborg | — | 7 | 30.2 | 2 060 | 3.0 | — |
![]() Robin Wallinder | Mjällby AIF | — | 14 | 24.9 | 1 942 | 0.0 | — |
![]() Obilor Denzel Okeke | IF Brommapojkarna | — | 6 | 33.8 | 1 894 | 3.6 | — |
![]() Dennis Collander | Hammarby | — | 8 | 32.7 | 1 804 | 3.5 | — |
![]() Alexander Berisson | Degerfors IF | — | 10 | 29.7 | 1 799 | 1.5 | — |
![]() Danilo Al-Saed | BK Häcken | — | 11 | 26.2 | 1 793 | 3.0 | — |
![]() Oscar Steinke Brånby | Hammarby | — | 11 | 32.8 | 1 749 | 3.4 | — |
![]() David Seger | BK Häcken | — | 4 | 28.8 | 1 698 | 2.0 | — |
![]() Ibrahim Adewale | Mjällby AIF | — | 1 | 27.8 | 1 611 | 5.0 | — |
![]() Jesper Uneken | IK Sirius | — | 1 | 27.4 | 1 429 | 1.0 | — |
![]() Serge-Junior Martinsson Ngouali | IF Brommapojkarna | — | 9 | 30.1 | 1 395 | 0.6 | — |
![]() Björn Hedlöf | Hammarby | — | 8 | 26.8 | 1 302 | 2.0 | — |
![]() Lucas Sibelius | Västerås SK | — | 6 | 24.9 | 984 | 0.0 | — |
![]() Hugo Mella | IK Sirius | — | 12 | 31.7 | 966 | 2.0 | — |
![]() Evans Botchway | IF Brommapojkarna | — | 3 | 30.7 | 869 | 2.0 | — |
![]() Jovan Milosavljevic | Malmö FF | — | 7 | 26.1 | 865 | 1.0 | — |
![]() Stefano Holmquist Vecchia | Malmö FF | — | 3 | 28.9 | 709 | 1.0 | — |
![]() William Kenndal | Örgryte IS | — | 14 | 28.8 | 686 | 1.0 | — |
![]() Musab Abdi Mohamud | Västerås SK | — | 5 | 31.5 | 638 | 3.0 | — |
![]() Vilmer Tyrén | Kalmar FF | — | 13 | 32.0 | 609 | 0.8 | — |
![]() Sourou Kone | Hammarby | — | 2 | 23.2 | 492 | 0.0 | — |
![]() Isaac Yawe Höök | IK Sirius | — | 7 | 19.9 | 326 | 0.0 | — |
![]() Linus Järeteg | AIK | — | 4 | 26.0 | 216 | 0.5 | — |
![]() Elion Imeri | Kalmar FF | — | 7 | 17.5 | 68 | 0.0 | — |
![]() Abdelrahman Boudah Saidi | Västerås SK | — | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | — |
![]() Alfons Borén | IFK Göteborg | — | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | — |
![]() Blessing Asumang Dankwah | GAIS | — | 8 | 0.0 | 0 | 0.0 | — |
![]() Abdi Sabriye | Kalmar FF | — | 3 | 0.0 | — | — | — |
![]() Alexander Almqvist | Kalmar FF | — | 3 | 0.0 | — | — | — |
![]() André Bernardini | Västerås SK | — | 2 | 0.0 | — | — | — |
![]() Anton Fagerström | Västerås SK | — | 13 | 0.0 | — | — | — |
![]() Baba Salifu Apiiga | IF Brommapojkarna | — | 3 | 0.0 | — | — | — |
![]() Christ Ivan Alex Wawa | BK Häcken | — | 4 | 0.0 | — | — | — |
![]() Davor Blazevic | IF Brommapojkarna | — | 14 | 0.0 | — | — | — |
![]() Elton Fischerström Opancar | Hammarby | — | 2 | 0.0 | — | — | — |
![]() Finlay Neat | IK Sirius | — | 6 | 0.0 | — | — | — |
![]() Gabriel Elias Ersoy | IFK Göteborg | — | 3 | 0.0 | — | — | — |
![]() Ismael Diawara | IK Sirius | — | 14 | 0.0 | — | — | — |
![]() Kristan Marinkovic | BK Häcken | — | 3 | 0.0 | — | — | — |
![]() Leo Väisänen | BK Häcken | — | 2 | 0.0 | — | — | — |
![]() Levi Hansas | Västerås SK | — | 2 | 0.0 | — | — | — |
![]() Ricardo Schuck Friedrich | Malmö FF | — | 1 | 0.0 | — | — | — |
![]() Sabri Dahari Kondo | BK Häcken | — | 4 | 0.0 | — | — | — |
![]() Santeri Haarala | Djurgårdens IF | — | 2 | 0.0 | — | — | — |
![]() Sodiq Lawal | Kalmar FF | — | 1 | 0.0 | — | — | — |
![]() Suwaibou Kebbeh | Hammarby | — | 3 | 0.0 | — | — | — |
![]() Tim Erlandsson | IF Elfsborg | — | 14 | 0.0 | — | — | — |
![]() Viggo Jeppsson | Malmö FF | — | 1 | 0.0 | — | — | — |
Löpdata från officiell ligaspårning (optisk tracking). Topphastighet = säsongens maximum per spelare. Belastning jämförs mot ligamedianen för distans och sprinter.









